Visez plus haut. Découvrez la chaussure de trail la plus réactive au monde pour les terrains techniques, fabriquée à partir de Dyneema® d'origine biologique.
Tableau des tailles
| Your foot length in cm (Heel-toe) | US - Men | US - Women | EU |
| 22.0 |
6.0 | 36 | |
| 22.5 |
6.5 | 36⅔ | |
| 23.0 |
7.0 | 37⅓ | |
| 23.5 |
7.5 | 38 | |
| 24.0 |
8.0 | 38⅔ | |
| 24.5 |
7.0 | 8.5 | 39⅓ |
| 25 | 7.5 | 9.0 | 40 |
| 25.25 | 8.0 | 9.5 | 40⅔ |
| 25.75 | 8.5 | 10.0 | 41⅓ |
| 26.25 | 9.0 | 10.5 | 42 |
| 26.5 | 9.5 | 42⅔ | |
| 27 | 10.0 | 43⅓ | |
| 27.5 | 10.5 | 44 | |
| 27.75 | 11.0 | 44⅔ | |
| 28.25 | 11.5 | 45⅓ | |
| 28.5 | 12.0 | 46 | |
| 29.5 | 12.5 | 46⅔ | |
| 28.75 | 13.0 | 47 | |
| 30.5 | 14.0 | 48⅓ |
30% de rabais sur les bottes de backcountry ALFA
20% DE RABAIS SUR LES KASTLE COUPE DU MONDE
